728x90
Declare Function GetSystemMetrics Lib "user32" Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Integer) As Integer
▶VB.NET 선언
GetSystemMetrics(X)
▶VB.NET 호출
[System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
private static extern int GetSystemMetrics(int nIndex);
▶C# 선언
GetSystemMetrics(X).ToString();
▶C# 호출
| 인수값 | 반환값 |
| 0 | 해상도 가로넓이 |
| 1 | 해상도 세로높이 |
| 2 | 수직스크롤바에서의 화살표 넒이 |
| 3 | 수평스크롤바에서의 화살표 높이 |
| 4 | 화면타이틀바 높이 |
| 5 | 크기변경이 불가능한 윈도우 프레임 넓이 |
| 6 | 크기변경이 불가능한 윈도우 프레임 높이 |
| 7 | 대화상자 프레임 넓이 |
| 8 | 대화상자 프레임 높이 |
| 9 | 수직 스크롤바 스크롤박스 높이 |
| 10 | 수평 스크롤바 스크롤박스 넓이 |
| 11 | 아이콘 넒이 |
| 12 | 아이콘 높이 |
| 13 | 마우스 포인터 넓이 |
| 14 | 마우스 포인터 높이 |
| 15 | 메뉴높이 |
| 16 | 작업 윈도우의 넓이 |
| 17 | 작업 윈도우이 높이 |
| 18 | - |
| 19 | 마우스 장착 여부(0 : 없음, 1 : 있음) |
| 20 | 수직스크롤바에서의 화살표 높이 |
| 21 | 수평스크롤바에서의 화살표 넒이 |
| 22 | USER.EXE의 디버깅 버전 설치여부 |
| 23 | 마우스 왼쪽버튼과 오른쪽버튼의 기능바뀜 여부 |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | - |
| 27 | - |
| 28 | 윈도우 최소 넓이 |
| 29 | 윈도우 최소 높이 |
| 30 | 타이틀바의 비트맵이미지 넒이 |
| 31 | 타이틀바의 비트맵이미지 높이 |
| 32 | 윈도우 프레임 넒이 |
| 33 | 윈도우 프레임 높이 |
| 34 | 타이틀바가 있고 크기조절 가능한 윈도우의 최소 넒이 |
| 35 | 타이틀바가 있고 크기조절 가능한 윈도우의 최소 높이 |
| 36 | 더블클릭시 사격영역 넒이 |
| 37 | 더블클릭시 사격영역 높이 |
| 38 | 아이콘 배열시 사격형 넒이 |
| 39 | 아이콘 배열시 사격형 높이 |
| 40 | 팝업메뉴 표시위치(0 : 오른쪽, 1 : 왼쪽) |
| 41 | 펜 구동기능 설치여부(0 : 없음, 1 : 있음) |
| 42 | USER.EXE의 더블바이트 문자셋 설치여부 |
| 43 | 마우스의 버튼 수 |
| 67 | 윈도우 부팅형태(0:정상, 1:안전모드, 2:안전모드(네트워크)) |
▶GetSystemMetrics함수의 인수값에 따른 반환값
728x90
'.NET > Windows API for .NET' 카테고리의 다른 글
| ReleaseCapture - Mouse 추적 해제 (0) | 2019.08.12 |
|---|---|
| GetCaretBlinkTime - Caret의 깜빡임 속도 반환 (0) | 2019.08.12 |
| mciSendString - MCI 장치 구동 하기 (0) | 2019.08.12 |
| GetCaretPos - 표시되는 Caret의 위치반환 (0) | 2019.08.12 |
| HideCaret - Caret 숨김 (0) | 2019.08.12 |